| PARAMETRY TECHNICZNE | ||||
| Model: |
|
Firman F3000-DH |
Firman F5000-DH |
Firman F6000-DH |
| Moc: | 20.3 kW | 32.1 kW | 40.5 kW | 52.8 kW |
| Zużycie paliwa: | 1.7 l/h | 3 l/h | 3.8 l/h | 5.2 l/h |
| Moc (Btu/h): | 70.000 | 110.000 | 138.000 | 190.000 |
| Termostat/Wyświetlacz: | tak/tak | tak/tak | tak/tak | tak/tak |
| Zasilanie (V/Hz): | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Paliwo (olej): | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy |
| Pojemność zbiornika: | 19.5 l | 41 l | 41 l | 48 l |
| Ciśnienie pompy: | 35 kPa | 35 kPa | 40 kPa | 50 kPa |
| Maks. temperatura: | 320oC | 300oC | 350oC | 500oC |
| Wymiary (mm): | 835x368x420 | 946x460x513 | 1065x460x513 | 1065x460x513 |
| Waga: | 14 kg | 27 kg | 29 kg | 30 kg |
| Cena katalogowa:
Nagrzewnice olejowe kupisz w naszej sieci sprzedaży w Polsce (kliknij …>>>) lub na www.marax.pl |
||||
























